詳情說明
用途:
可廣泛應(yīng)用于食品、衛(wèi)生行業(yè),是工業(yè)、農(nóng)業(yè)和工程上抽吸輸送水、油、粉料的理想管材。
特征:
本產(chǎn)品為內(nèi)嵌鋼絲骨架的PVC軟管,該產(chǎn)品質(zhì)輕、透明(能看到管內(nèi)物體的流動)、耐侯性佳、彎曲半徑小、耐負(fù)壓能力好。在真空及高壓狀態(tài)下能保持原形。可在管面上增加標(biāo)志線,更加美觀。
適用溫度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC,鋼絲
規(guī)格表:
規(guī)格表(一)
型號 | 英制尺寸 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | 工作壓力 | 爆破壓力23℃ | 爆破壓力60℃ | 重量 | 包裝尺寸 | 體積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ-8X2.5 | 5/16 | 8 | 13 | 100 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.6 | 12.4 | 400X200 | 0.032 |
GZ-9X3 | 3/8 | 9 | 15 | 100 | ~0.1~1.1 | 3.3 | 1.5 | 18 | 480X180 | 0.041 |
GZ-12X3 | 1/2 | 12 | 18 | 100 | -0.1~1.0 | 3.0 | 1.5 | 22 | 540X180 | 0.052 |
GZ-15X3.5 | 5/8 | 15 | 22 | 100 | -0.1~1.0 | 3.0 | 1.3 | 31 | 600X230 | 0.083 |
GZ-19X3.5 | 3/4 | 19 | 26 | 50 | -0.1~1.0 | 3.0 | 1.2 | 19 | 610X160 | 0.06 |
GZ-25X4 | 1 | 25 | 33 | 50 | -0.1~0.7 | 2.5 | 1.0 | 27.5 | 660X220 | 0.10 |
GZ-32X4.5 | 1-1/4 | 32 | 41 | 40 | ~0.1-0.7 | 2.0 | 0.9 | 31.6 | 750X250 | 0.141 |
GZ-38X5 | 1-1/2 | 38 | 48 | 40 | -0.1~0.6 | 1.8 | 0.8 | 40.5 | 740X300 | 0.164 |
GZ-45X5.5 | 1-3/4 | 45 | 56 | 40 | -0.1~0.6 | 1.7 | 0.8 | 53.5 | 850X290 | 0.21 |
GZ-48X5.5 | 1-7/8 | 48 | 59 | 40 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 | 56 | 900X300 | 0.243 |
GZ-50X6 | 2 | 50 | 62 | 40 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 | 63 | 930X340 | 0.30 |
GZ-60X7 | 2-3/8 | 60 | 74 | 30 | -0.1~0.5 | 1.5 | 0.7 | 67 | 900X380 | 0.308 |
GZ-63X8.5 | 2-1/2 | 63 | 80 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 0.5 | 57.5 | 950X240 | 0.24 |
GZ-75X8.5 | 3 | 75 | 92 | 20 | -0.1~0.4 | 1.3 | 0.5 | 66.8 | 1000x280 | 0.291 |
GZ-90X9 | 3-1/2 | 90 | 108 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 0.5 | 84 | 1060X440 | 0.532 |
GZ-100X9 | 4 | 100 | 118 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 93 | 1150X360 | 0.476 |
GZ-127X8 | 5 | 127 | 143 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 102 | 1430X430 | 0.88 |
GZ-152X8 | 6 | 152 | 168 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 121 | 1430X480 | 0.982 |
GZ-200X10 | 8 | 200 | 220 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 220 | 2200X430 | 2.083 |
(單位:英制尺寸 inch,內(nèi)外徑 mm,長度 m,壓力 MPa,重量 kg,包裝尺寸 mm,體積 m^3)
規(guī)格表(二)
型號 | 英制尺寸 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 包裝尺寸 | 體積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ-25X3.5 | 1 | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.8 | 2.5 | 24 | 660X200 | 0.087 |
GZ-32X4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | -0.1~0.8 | 2.3 | 28 | 780X320 | 0.19 |
GZ-38X4.5 | 1-1/2 | 38 | 47 | 40 | -0.1~0.7 | 2.2 | 36 | 730X340 | 0.181 |
GZ-50X5.5 | 2 | 50 | 61 | 40 | -0.1~0.7 | 2.0 | 57.5 | 900X320 | 0.26 |
GZ-64X7 | 2-1/2 | 64 | 78 | 20 | -0.1~0.7 | 2.0 | 47.3 | 1000X240 | 0.24 |
GZ-75X7.5 | 3 | 75 | 90 | 20 | -0.1~0.6 | 1.8 | 58.3 | 1100X370 | 0.447 |
GZ-90X8 | 3-1/2 | 90 | 106 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 74 | 1060X440 | 0.494 |
GZ-100X8 | 4 | 100 | 116 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 82 | 1150x360 | 0.476 |
(單位:英制尺寸 inch,內(nèi)外徑 mm,長度 m,壓力 MPa,重量 kg,包裝尺寸 mm,體積 m^3)