詳情說明
用途:
淋浴和衛(wèi)生潔具配套用管
特征:
顏色鮮艷,柔軟且富有彈性,美觀大方、無毒、耐溫高、耐水壓,使用壽命長。
適用溫度:-5℃ ~ 90℃
主要原材料:PVC,高強度滌綸纖維
規(guī)格表:
按照每 102550100 個規(guī)格分頁
搜索:
Processing...
型號
|
英制尺寸
|
內(nèi)徑
|
外徑
|
長度
|
工作壓力
|
爆破壓力
|
重量
|
包裝尺寸
|
體積
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZ-I-7.5x2.5 | 9/32 | 7.5 | 12.5 | 200 | 1.5 | 4.5 | 21 | 520x190 | 0.051 |
XZ-I-9x2.5 | 3/8 | 9 | 14 | 100 | 2.0 | 6.5 | 12.1 | 445x160 | 0.032 |
XZ-I-9.3X2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 20 | 2.0 | 6.5 | 2.3 | 285X145 | 0.012 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 30 | 2.0 | 6.5 | 3.4 | 300x145 | 0.012 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 40 | 2.0 | 6.5 | 4.6 | 325x150 | 0.016 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 50 | 2.0 | 6.5 | 5.7 | 345x150 | 0.016 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 60 | 2.0 | 6.5 | 7.1 | 380x160 | 0.023 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 70 | 2.0 | 6.5 | 8 | 375x175 | 0.025 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 80 | 2.0 | 6.5 | 9.2 | 395x160 | 0.025 |
XZ-I-9.3x2.35 | 3/8 | 9.3 | 14 | 100 | 2.0 | 6.5 | 11.2 | 445x160 | 0.032 |
(單位:英制尺寸 inch,內(nèi)外徑 mm,長度 m,壓力 MPa,重量 kg,包裝尺寸 mm,體積 m^3)