詳情說明
用途:
本產品是工業(yè)、農業(yè)、漁業(yè)、建筑及家居等各種普通設備的供水、氣、油和配套各類出口設備的理想管材。
特征:
具有質輕、耐壓、耐磨、耐腐蝕、耐老化、柔軟輕便的特性。管面可增加彩色標志線,外型更加美觀。
適用溫度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC,高強度滌綸纖維
規(guī)格表:
型號 | 英制尺寸 | 內徑 | 外徑 | 長度 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 包裝尺寸 | 體積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZ-II-4x2.5 | 5/32 | 4 | 9 | 100 | 2.4 | 7.0 | 7 | 350x150 | 0.018 |
XZ-II-6x2.5 | 1/4 | 6 | 11 | 100 | 2.0 | 6.0 | 9 | 360x220 | 0.028 |
XZ-II-8x2.75 | 5/16 | 8 | 13.5 | 100 | 2.0 | 6.0 | 13 | 390x220 | 0.033 |
XZ-II-9x3 | 3/8 | 9 | 15 | 100 | 2.0 | 6.0 | 15 | 460x220 | 0.047 |
XZ-II-10x3 | 13/32 | 10 | 16 | 100 | 2.0 | 6.0 | 16.5 | 480x180 | 0.041 |
XZ-II-12x3 | 1/2 | 12 | 18 | 100 | 2.0 | 6.0 | 19 | 480x250 | 0.058 |
XZ-II-15x3.5 | 5/8 | 15 | 22 | 100 | 1.6 | 4.8 | 27 | 560x250 | 0.078 |
XZ-II-19x3.5 | 3/4 | 19 | 26 | 50 | 1.6 | 4.8 | 17 | 510x280 | 0.073 |
XZ-II-25x4 | 1 | 25 | 32 | 50 | 1.0 | 3.0 | 25 | 560x350 | 0.109 |
XZ-II-32x4.5 | 1-1/4 | 32 | 41 | 50 | 0.7 | 2.1 | 36 | 750x260 | 0.146 |
XZ-II-38x5 | 1-1/2 | 38 | 48 | 50 | 0.6 | 1.8 | 45 | 780x310 | 0.200 |
XZ-II-45x5.5 | 1-3/4 | 45 | 56 | 50 | 0.6 | 1.8 | 59 | 860x350 | 0.283 |
XZ-II-50x6 | 2 | 50 | 62 | 50 | 0.5 | 1.5 | 71 | 950x390 | 0.382 |
(單位:英制尺寸 inch,內外徑 mm,長度 m,壓力 MPa,重量 kg,包裝尺寸 mm,體積 m^3)