詳情說明
用途:
適合液體、氣體的高壓輸送及顆粒粉料的抽吸。
特征:
本產(chǎn)品采用先進的生產(chǎn)工藝內(nèi)嵌鋼絲骨架,夾層采用優(yōu)質(zhì)纖維絲加工而成。同時具有耐正負(fù)壓性能,在排吸過程中能保持原形??稍诠苊嫔显黾硬噬珮?biāo)志線,更加美觀。
適用溫度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC,鋼絲,高強度滌綸纖維
規(guī)格表:
型號 | 英制尺寸 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 包裝尺寸 | 體積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXF-25X3.5 | 1 | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.8 | 2.5 | 24 | 660X200 | 0.087 |
GXF-32X4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | -0.1~0.8 | 2.3 | 28 | 780X320 | 0.19 |
GXF-38X4.5 | 1-1/2 | 38 | 47 | 40 | -0.1~0.7 | 2.2 | 36 | 730X340 | 0.181 |
GXF-50X5.5 | 2 | 50 | 61 | 40 | -0.1~0.7 | 2.0 | 57.5 | 900X320 | 0.26 |
GXF-64X7 | 2-1/2 | 64 | 78 | 20 | -0.1~0.7 | 2.0 | 47.3 | 1000X240 | 0.24 |
GXF-75X7.5 | 3 | 75 | 90 | 20 | -0.1~0.6 | 1.8 | 58.3 | 1100X370 | 0.447 |
GXF-90X8 | 3-1/2 | 90 | 106 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 74 | 1060X440 | 0.494 |
GXF-100X8 | 4 | 100 | 116 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 82 | 1150x360 | 0.476 |
(單位:英制尺寸 inch,內(nèi)外徑 mm,長度 m,壓力 MPa,重量 kg,包裝尺寸 mm,體積 m^3)