詳情說明
用途:
適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和水利、土木工程上真空抽吸粉末、顆粒、輸送水、油等。是橡膠管、金屬管的優(yōu)良替代品。
特征:
質(zhì)輕、彈性好、耐負(fù)壓、耐候性佳。
適用溫度:-5℃ ~ 65℃
主要原材料:PVC
規(guī)格表:
按照每 102550100 個規(guī)格分頁
搜索:
Processing...
型號
|
英制尺寸
|
內(nèi)徑
|
外徑
|
包裝長度
|
工作壓力
|
爆破壓力
|
包裝尺寸
|
包裝體積
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-16x2.5 | 5/8 | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1.0 | 600x230 | 0.083 |
SJ-19x3 | 3/4 | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1.0 | 610x160 | 0.060 |
SJ-25x3.5 | 1 | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2.0 | 660x200 | 0.087 |
SJ-32x4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 780x320 | 0.194 |
SJ-38x4 | 1-1/2 | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730x340 | 0.181 |
SJ-51x4.5 | 2 | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900x320 | 0.26 |
SJ-64x4.5 | 2-1/2 | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820x300 | 0.202 |
SJ-76x5 | 3 | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910x350 | 0.29 |
SJ-102x5.5 | 4 | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 1100x450 | 0.544 |
SJ-127x6 | 5 | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 1250x600 | 0.94 |
SJ-152x7 | 6 | 152 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1.0 | 1400x680 | 1.33 |
(單位:英制尺寸 inch,內(nèi)外徑 mm,長度 m,壓力 MPa,重量 kg,包裝尺寸 mm,體積 m^3)